Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
A1 Kατηγορία
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩ Ν | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑ ΔΗΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙ Σ-ΗΡΑΚ ΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙ ΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚ ΟΥΝΤΑΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛ ΕΣΣΑ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗ Σ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΕΡΑΣΙΤ ΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟ ΠΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛ ΙΤΣΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΠΑΝΑΘΗ ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑ | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 0-2 | 3-0 α.α. | 4-4 | 3-1 | |||||||||||||
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | |||||||||||||||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | |||||||||||||||||
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 5-1 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | |||||||||||||
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | |||||||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1-2 | 1-6 | 0-3 | 2-0 | |||||||||||||
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-5 | |||||||||||||
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1-4 | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||||
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 α.α. | |||||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1-1 | 2-3 | 3-0 α.α. | ||||||||||||||
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | ||||||||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 6-0 | 4-0 | 0-0 | ||||||||||||||
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 α.α. | 1-1 | ||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | |||||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 3-0 α.α. | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | ||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |