Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
30η Αγωνιστική
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
![]() | 4 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
|---|---|---|---|---|
| CANI MARKELJAN | ![]() | 1-0 | 3' | |
![]() | 1-1 | 6' | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 1-2 | 9' | ΛΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 39' | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-2 | 60' | |
![]() | 62' | ΛΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-2 | 79' | |
![]() | 3-3 | 81' | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 3-4 | 82' | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-4 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΡΩΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 19-04-2015 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |









