Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 26 |
2. | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 23 |
3. | ΣΕΙΤΑΙ ΣΚΕΡΝΤΙ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19 |
4. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 16 |
5. | ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 14 |
6. | ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 14 |
7. | MITROV ILJO | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 13 |
8. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 13 |
9. | ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 12 |
10. | ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2 |
2. | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 1 |
3. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
5. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
6. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
7. | ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1 |
8. | ΜΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΠΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 1 |
10. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 3 |
2. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 2 |
3. | ALBAN GRECA | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1 |
4. | FINAJ CLAUDIO | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
5. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 1 |
6. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 1 |
7. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 1 |
9. | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 1 |
10. | ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 14 |
2. | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 14 |
3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 13 |
4. | ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 11 |
5. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 11 |
6. | ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11 |
7. | ΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 10 |
8. | ΚΩΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 10 |
9. | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10 |
10. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2700' |
2. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2700' |
3. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2700' |
4. | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 2700' |
5. | ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2695' |
6. | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | 2688' |
7. | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 2683' |
8. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2674' |
9. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 2662' |
10. | ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 2655' |
11. | ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 2649' |
12. | ΚΩΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2610' |
13. | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 2605' |
14. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2604' |
15. | ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 2601' |
16. | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2595' |
17. | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2577' |
18. | ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | 2576' |
19. | ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 2575' |
20. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2570' |