Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΠΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΗΣ | ![]() | 1-0 | 37' | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 2-0 | 60' | ΤΖΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 61' | ||
| ΒΟΥΡΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 62' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 62' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 76' | FINAJ CLAUDIO | |
![]() | 76' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΔΟΥΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 93' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











