Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
20η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 34' | |
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 46' | |
![]() | 56' | ΣΙΨΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 2-1 | 66' | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 66' | ΜΠΟΓΙΟ ΕΡΙΝ | ||
![]() | 66' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | CANI MARKELJAN | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΙΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 90' | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 92' | ||
ΜΑΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 92' | ||
BRAHIMI ERIND | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 01-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |