Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014-2015
12η Αγωνιστική
Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 30' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΖΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 57' | |
![]() | 57' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 70' | ||
ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΛΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 90' | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΖΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 91' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 93' | ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 94' | ||
ΚΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 96' | ||
ΧΟΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 96' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 30-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |