Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 15' | |
ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 1-2 | 25' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 30' | ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 30' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 34' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 40' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 42' | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΕΒΕΣ ΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-3 | 60' | |
![]() | 64' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΤΑΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 74' | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΒΕΒΕΣ ΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
TSAKALI ENRIK | ![]() | 85' | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 17-02-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |