Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 11 |
2. | ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 10 |
3. | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 9 |
4. | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 8 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 7 |
6. | TSAKALI ENRIK | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 6 |
7. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 6 |
8. | ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 6 |
9. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 5 |
10. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 |
3. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 1 |
5. | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1 |
6. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DINI RUZHDI | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1 |
3. | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
4. | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 |
5. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1 |
6. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
7. | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1 |
8. | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1 |
9. | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 1260' |
2. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 1260' |
3. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 1260' |
4. | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1260' |
5. | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1260' |
6. | ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1260' |
7. | ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1254' |
8. | ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1251' |
9. | ΦΟΥΝΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1242' |
10. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1234' |
11. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1215' |
12. | BARO RRAPO | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1209' |
13. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 1194' |
14. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1183' |
15. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1170' |
16. | ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 1170' |
17. | ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1170' |
18. | ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1170' |
19. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 1170' |
20. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 1169' |