Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | - | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
![]() | 2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 33' | ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 58' | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 60' | |
| IVANOV IVAN | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 63' | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 63' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 73' | ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 73' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-2 | 74' | |
| ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 85' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 88' | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |







