Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 21 |
| 2. | ΖΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 18 |
| 3. | MARACINE OETAVIAN MIHAITA | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 15 |
| 5. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 14 |
| 6. | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 13 |
| 7. | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 12 |
| 8. | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 12 |
| 9. | ΝΙΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 11 |
| 10. | ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 1 |
| 2. | ΓΚΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 1 |
| 3. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 1 |
| 4. | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΝΑΣΤΑΣ ΕΛΒΙΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
| 7. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 1 |
| 8. | ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 |
| 2. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 2 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 2 |
| 4. | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 2 |
| 5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2 |
| 6. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 2 |
| 7. | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 2 |
| 8. | ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
| 9. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 2 |
| 10. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 14 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 12 |
| 3. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11 |
| 4. | ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 10 |
| 5. | ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 9 |
| 6. | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 9 |
| 7. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 9 |
| 8. | ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 9 |
| 9. | ΣΦΑΛΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 |
| 10. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2340' |
| 2. | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2340' |
| 3. | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2340' |
| 4. | ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2333' |
| 5. | ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 2331' |
| 6. | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2328' |
| 7. | ΚΟΝΟΜΗ ΚΕΛΤΟΝ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 2279' |
| 8. | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 2276' |
| 9. | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2272' |
| 10. | GAGI (ΤΣΑΤΣΙ) VILSON | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 2250' |
| 11. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 2243' |
| 12. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2233' |
| 13. | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2210' |
| 14. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 2203' |
| 15. | MARACINE OETAVIAN MIHAITA | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 2193' |
| 16. | ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2185' |
| 17. | ΒΑΛΤΑΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 2173' |
| 18. | ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 2169' |
| 19. | ΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2160' |
| 20. | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2160' |



