Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 22' | ΡΑΤΣΕΒ ΧΡΙΣΤΟ | ||
| ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 26' | ||
![]() | 33' | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΜΠΕΡΑΪ ΑΡΜΠΕΝ | ![]() | 2-0 | 47' | |
| ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 60' | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 60' | VANGJELI OLTION | ||
![]() | 63' | ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΜΠΕΡΑΪ ΑΡΜΠΕΝ | ![]() | 3-0 | 76' | |
| ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | VANGJELI OLTION | ||
![]() | 4-0 | 92' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 19-02-2012 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |










