Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | - | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 32' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 34' | |
![]() | 1-2 | 52' | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 58' | |
![]() | 2-3 | 77' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 1 | (2002) ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΣΟΚΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 2 | (2002) ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΗΓΑΣ | ||||||||
| ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 3 | (2001) ΜΙΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΘΟΥΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 4 | (2003) ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | |||||||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 5 | (2002) ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΧΟΕΓΚΕΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 6 | (2003) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| HALILI ELVIN (2002) | 7 | (2002) ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | |||||||
![]() | ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 8 | (2002) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | ||||||
| ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 9 | (2001) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 10 | (2003) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||||||
![]() | ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2001) | 11 | (2002) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
| Ημερομηνία: | 19-11-2016 |
| Ώρα: | 09:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






