ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2002 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ , αγωνιστική περίοδος 2016-2017
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 113' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 01-04-18 | 5-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 19-11-16 | 2-3 | 90' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 01-02-17 | 1-1 | 3' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 18-02-17 | 1-3 | - | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 02-04-17 | 3-1 | 20' | ||







