Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | |
![]() | 34' | ΣΕΛΑΜΑΪ ΑΡΝΟΛΝΤ | ||
![]() | 65' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΤΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| META ERJON (1995) | 1 | (1987) ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 82' | ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 2 | (1993) ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 83' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 3 | (1994) ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (65') | ||||||
(67') | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2000) | 4 | (1992) ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | ||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 5 | (1999) ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1996) | 6 | (2001) ΣΑΜΠΑΝΙ ΕΝΤΡΙΟΛ | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 7 | (1994) ΣΕΛΑΜΑΪ ΑΡΝΟΛΝΤ | (34') | |||||||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 8 | (1998) ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 9 | (1996) ΚΑΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΙΓΙΑΝ | ||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1999) | 10 | (1991) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 11 | (1998) QOSJIA KLISMAN | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΡΑΤΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2001) | 12 | (2000) ΤΑΦΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 70' | |||||||
| 83' | ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 13 | (1982) ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (83') | ||||||
| 82' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 14 | ||||||||
| ΤΟΣΚΑ ΣΑΛΙ (2001) | 15 | |||||||||
| BORHAN STEFAN-ALEXANDRU (1999) | 16 | |||||||||
| ΒΟΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1966) | 17 | |||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 03-12-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |









