Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 1 |
| 2. | ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 1 |
| 4. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 |
| 5. | ΜΠΟΜΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 |
| 6. | ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 |
| 7. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2 |
| 2. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2 |
| 3. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2 |
| 4. | KAROQE KRISTJAN | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1 |
| 5. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1 |
| 7. | ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 |
| 8. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 8 |
| 2. | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 7 |
| 3. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 7 |
| 4. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 7 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 6 |
| 6. | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 |
| 7. | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 6 |
| 8. | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΒΥΡΩΝ | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | 6 |
| 9. | ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 5 |
| 10. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1609' |
| 2. | ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1608' |
| 3. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 1601' |
| 4. | ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 1575' |
| 5. | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 1544' |
| 6. | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1530' |
| 7. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 1530' |
| 8. | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1530' |
| 9. | ΤΣΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1514' |
| 10. | ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1493' |
| 11. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 1485' |
| 12. | ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1485' |
| 13. | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1465' |
| 14. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1440' |
| 15. | ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 1440' |
| 16. | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | 1440' |
| 17. | ΓΚΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1424' |
| 18. | ΠΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1424' |
| 19. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1420' |
| 20. | ΣΑΜΠΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1409' |



