Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | - | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
---|---|---|---|---|
31' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
31' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 49' | ||
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66' | |||
ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 66' | |||
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 66' | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66' | |||
ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 71' | ||
79' | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
2-1 | 80' | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
80' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||
80' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 19-11-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |