Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
| DERVISHI HERJON | ![]() | 38' | ||
![]() | 0-1 | 43' | ΚΩΣΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 61' | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 66' | ΚΩΣΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 84' | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 84' | ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 29-10-2016 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |








