Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 7' | ||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20' | |||
46' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||
46' | ΟΜΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | DERVISHI HERJON | |||
46' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
53' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 57' | ||
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59' | |||
59' | ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 60' | |||
61' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
61' | DERVISHI AMARILDO | |||
67' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||
ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84' | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 84' | |||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86' | |||
ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
2-1 | 93' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 23-10-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |