Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 71' | |
| ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| GJEVORI ARDIT | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΚΟΠΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 1-1 | 91' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΧΩΡΑΣ |
| Ημερομηνία: | 22-10-2016 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









