Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 24 |
| 2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 18 |
| 3. | ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 16 |
| 4. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 15 |
| 5. | ΒΕΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 12 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 11 |
| 7. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 9 |
| 8. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 9 |
| 9. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 9 |
| 10. | ΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΘΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2 |
| 2. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
| 4. | ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
| 5. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 3 |
| 2. | ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 2 |
| 3. | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2 |
| 4. | GJEVORI ARDIT | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 1 |
| 5. | HOLBAN VIOREL-MARIUS | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
| 6. | HOXHOLLI SANTIAGO | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 |
| 7. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 1 |
| 8. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 |
| 9. | ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 1 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | GJEVORI ARDIT | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 11 |
| 2. | ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 11 |
| 3. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 10 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 9 |
| 5. | ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 9 |
| 6. | HOLBAN VIOREL-MARIUS | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 8 |
| 7. | ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 8 |
| 8. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 8 |
| 9. | ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 7 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2340' |
| 2. | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2340' |
| 3. | ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2340' |
| 4. | ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 2340' |
| 5. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 2334' |
| 6. | ΓΚΕΛΚΕΡΓΙΑ ΕΛΒΙΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2271' |
| 7. | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 2250' |
| 8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2250' |
| 9. | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | 2250' |
| 10. | ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2250' |
| 11. | ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 2250' |
| 12. | ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2226' |
| 13. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 2210' |
| 14. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 2203' |
| 15. | LUTA XHOIS | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 2196' |
| 16. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 2173' |
| 17. | ΔΑΜΗΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2164' |
| 18. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 2164' |
| 19. | PETRITAJ KLEVIS | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2160' |
| 20. | ΔΗΜΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 2160' |



