Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | - | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21' | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21' | |||
1-0 | 36' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
41' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
1-1 | 46' | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | |||
ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | |||
70' | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-2 | 72' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81' | |||
ΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 1 | (1981) ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1999) | 2 | (1996) ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
67' | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 3 | (1985) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
81' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 4 | (1984) ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (70') | ||||||
ΜΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 5 | (1985) ΜΠΟΥΡΑΣ-ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
LUTA XHOIS (1997) | 6 | (1971) ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 7 | (1996) ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 8 | (1983) ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
21' | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 9 | (1989) ΝΤΟΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 10 | (1982) ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 11 | (1995) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (41') | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 12 | (1997) ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΝΤΡΙΤΣΙΜ | ||||||||
67' | ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 13 | ||||||||
ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 14 | |||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 15 | |||||||||
21' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 16 | ||||||||
ΧΟΤΖΑ ΣΙΝΤΙ (1999) | 17 | |||||||||
81' | ΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 07-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |