Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 16' | ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52' | |||
ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 52' | |||
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54' | |||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54' | |||
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55' | |||
70' | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | TSAKALI ENRIK | |||
85' | TSAKALI ENRIK | |||
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87' | |||
ΧΟΤΖΑ ΣΙΝΤΙ | 87' | |||
87' | ΒΕΒΕΣ ΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ | |||
87' | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
90' | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 93' | ||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 23-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |