Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1983) | 1 | (1967) ΞΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | (62') | | ΠΡΑΤΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1975) | 2 | (1981) ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 3 | (1983) ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1971) | 4 | (1986) ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1973) | 5 | (1984) ΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1976) | 6 | (1992) ΚΟΙΤΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
| | (85') | | ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1973) | 7 | (1973) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 8 | (1990) ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 9 | (1963) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 10 | (1965) ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | |
---|
| | (38') | | ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 11 | (1987) ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 12 | (1992) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 13 | (1981) ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ (1982) | 14 | (1975) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| 80' | | | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 15 | (1961) ΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 16 | (1991) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1977) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|