Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
19η Αγωνιστική
| Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | - | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 34' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 39' | |
| MALIQI HAKI | ![]() | 46' | ||
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 65' | |
![]() | 67' | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 74' | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 74' | ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 1 | (1983) ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1978) | 2 | (1986) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 3 | (1976) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ (1983) | 4 | (1982) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| 46' | MALIQI HAKI (1988) | 5 | (1981) ΤΣΙΧΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||
| 75' | ![]() | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 6 | (1968) ΒΑΛΤΑΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 7 | (1971) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (67') | 74' | ||||||
| ΦΕΤΑΧΟΥ ΕΡΤΟΥΓΚΕΛ (1993) | 8 | (1982) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (34') | |||||||
![]() ![]() | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 9 | (1986) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 10 | (1983) ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 11 | (1993) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | (20') | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 12 | (1986) ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74' | |||||||
| 46' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 13 | (1983) ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 75' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 14 | ||||||||
| ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 15 | |||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1972) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||









