Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
7η Αγωνιστική
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | - | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΕΤΑΧΟΥ ΕΡΤΟΥΓΚΕΛ | 1-0 | 37' | ||
ΦΕΤΑΧΟΥ ΕΡΤΟΥΓΚΕΛ | 37' | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||
62' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
62' | ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
78' | ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
78' | ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 80' | ||
85' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
85' | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ | |||
ΦΕΤΑΧΟΥ ΕΡΤΟΥΓΚΕΛ | 88' | |||
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 1 | (1978) ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||||||
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 2 | (1981) ΚΟΝΟΜΗ ΚΕΛΤΟΝ | ||||||||
46' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1978) | 3 | (1992) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||
ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 4 | (1994) ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (78')(78') | |||||||
ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ (1983) | 5 | (1988) ΣΦΑΛΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 6 | (1978) ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 7 | (1997) ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 8 | (1988) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
88' | (37') | ΦΕΤΑΧΟΥ ΕΡΤΟΥΓΚΕΛ (1993) | 9 | (1997) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 85' | |||||
MALIQI HAKI (1988) | 10 | (1980) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 62' | |||||||
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 11 | (1990) ΝΤΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 12 | (1993) ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 62' | |||||||
46' | ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 13 | (1997) ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ | 85' | ||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 14 | (1976) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
88' | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 15 | ||||||||
ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1984) | 16 | |||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1972) | 17 | |||||||||
ΜΗΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |