Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΑΡΙΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
0-2 | 27' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
0-3 | 28' | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
46' | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΜΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
ΚΑΚΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55' | |||
0-4 | 63' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
70' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
70' | ΜΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΑΑΡΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ | 75' | |||
0-5 | 80' | ΜΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ |
Ημερομηνία: | 30-10-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |