Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 37' | ΜΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 52' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
DIOP SCEIKH OUMAR | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
ΚΟΥΚΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΘΕΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 80' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 84' | ΤΡΙΨΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 85' | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | ΜΠΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 05-04-2014 |
Ώρα: | 20:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |