Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
23η Αγωνιστική
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | - | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ |
5 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-0 | 13' | ||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 22' | |||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 22' | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 22' | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 22' | |||
47' | ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||
51' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 52' | ||
ΧΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 54' | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3-0 | 61' | ||
64' | ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
64' | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4-0 | 71' | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72' | |||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72' | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 72' | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 72' | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
78' | ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
78' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
4-1 | 85' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
87' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
87' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5-1 | 93' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '6') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '6752' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '6752' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '6752' AND player_team.teamID = '16' AND player_team.periodID = '6' AND player_team.date_from <= '2014-03-09' AND player_team.date_to >= '2014-03-09' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.