Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
5η Αγωνιστική
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | - | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
---|---|---|---|---|
30' | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | |||
30' | ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΣΙΛΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | |||
30' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | |||
30' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | |||
39' | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΖΑΡΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 40' | |
1-1 | 49' | ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 60' | |||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62' | |||
ΜΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64' | |||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64' | |||
66' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
66' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
66' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
66' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71' | |||
75' | ΚΩΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΖΑΡΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 80' | |||
ΖΑΡΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 81' | |||
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 81' | |||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86' | |||
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86' | |||
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90' | |||
90' | ΚΙΟΥΤΑΚ ΑΝΤΡΕΙ ΜΠΟΓΔΑΝ | |||
90' | ΚΙΟΥΤΑΚ ΑΝΤΡΕΙ ΜΠΟΓΔΑΝ | |||
90' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
90' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 91' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '6') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '6606' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '6606' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '6606' AND player_team.periodID = '6' AND player_team.date_from <= '2013-11-03' AND player_team.date_to >= '2013-11-03' AND player_team.teamID = '4' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.