Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 20' | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 20' | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 20' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 78' | |
![]() | 79' | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 89' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 30-03-2014 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |








