Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 40' | ||
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 57' | ||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 76' | |
![]() | 83' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 23-03-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |