Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
20η Αγωνιστική
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | - | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
4 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-0 | 11' | ||
19' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
34' | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
39' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
HOXHOLLI SANTIAGO | 44' | |||
ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 59' | ||
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-0 | 64' | ||
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4-0 | 72' | ||
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 74' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74' | |||
ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 74' | |||
80' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 81' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
84' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
84' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1987) | 1 | (1978) ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
(44') | HOXHOLLI SANTIAGO (1997) | 2 | (1996) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1991) | 3 | (1997) ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 4 | (1979) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 5 | (1974) ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | (34') | |||||||
74' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 6 | (1985) ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (19') | ||||||
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 7 | (1985) ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | (80') | 84' | ||||||
74' | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1989) | 8 | (1992) ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (39') | ||||||
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 9 | (1989) ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1990) | 10 | |||||||||
81' | ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
74' | ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1993) | 12 | (1999) ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 84' | ||||||
74' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1999) | 13 | (1973) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1997) | 14 | |||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 15 | |||||||||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 16 | |||||||||
81' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 17 | ||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (1970) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΩΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 23-02-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |