Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 37' | ΣΥΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΚΑΓΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 51' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 54' | DODA ERJON | ||
![]() | 54' | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΡΑΓΟΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΕΡΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 75' | ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΤΣΕΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΟΓΙΟ ΕΡΙΝ | ![]() | 1-0 | 87' | |
ΜΠΟΓΙΟ ΕΡΙΝ | ![]() | 91' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΣ |
Ημερομηνία: | 15-02-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |