Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 7' | ||
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 30' | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 35' | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 35' | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΡΟΜΕΟ | ![]() | 2-0 | 39' | |
![]() | 46' | ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΔΑΜΗΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 71' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-02-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ |