Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 16' | |
![]() | 34' | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 38' | ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 70' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 77' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΦΕΣΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
DERVISHI HERJON | ![]() | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ |
Ημερομηνία: | 12-02-2014 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |