Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
17η Αγωνιστική
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 24' | |
ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 44' | ||
ΚΑΛΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 51' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | 53' | ||
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΓΑΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
BARTHOSHI ALEXANDER | ![]() | 63' | ||
![]() | 73' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 88' | ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-02-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |