Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 22' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-1 | 31' | ||
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-1 | 35' | ||
59' | ΓΑΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
59' | ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
2-2 | 63' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
63' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
63' | BARTHOSHI ALEXANDER | |||
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||
2-3 | 79' | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 80' | |||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 3-3 | 83' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 86' | |||
ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
90' | ΚΑΛΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
90' | ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 4-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 26-01-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΧΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |