Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
8η Αγωνιστική
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | - | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 50' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΠΑΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 67' | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΛΙΚΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | ![]() | 73' | ||
![]() | 86' | TODERICA GIGEL-IONUT | ||
ΠΑΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 86' | |
![]() | 90' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 23-11-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |