Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
4η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | - | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
TODERICA GIGEL-IONUT | 1-0 | 8' | ||
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2-0 | 22' | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52' | |||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52' | |||
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 62' | |||
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 62' | |||
66' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
66' | BARTHOSHI ALEXANDER | |||
2-1 | 68' | ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
72' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
72' | ΓΑΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
88' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
88' | ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 03-11-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |