Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 42' | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 51' | ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 70' | ||
TODERICA GIGEL-IONUT | ![]() | 71' | ||
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 72' | |
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-1 | 77' | ΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 80' | ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 85' | ||
![]() | 90' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 20-10-2013 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |