Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 51' | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 51' | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 56' | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΛΙΓΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 84' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 84' | ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 28-10-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |