Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1-0 | 12' | ||
42' | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44' | |||
ΣΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 46' | |||
ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 46' | |||
60' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
60' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62' | |||
ΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62' | |||
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 66' | |||
ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 66' | |||
70' | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
70' | ||||
76' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
77' | IVANOV IVAN | |||
77' | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
79' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
83' | ΜΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
1-1 | 83' | |||
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 86' | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΤΖΟΡΝΤΑΝ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 86' | |||
1-2 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 28-10-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |