Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 2' | ||
12' | ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | 13' | ||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20' | |||
35' | ΜΙΗΑΙ ΙΟΝ ΑLEXANDRU | |||
35' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-0 | 40' | ||
3-1 | 45' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
46' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
65' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 65' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 65' | |||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4-1 | 79' | ||
ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΠΑΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
4-2 | 85' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-10-2009 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |