Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 5' | ||
| ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 30' | ||
| ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 55' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 1-1 | 64' | ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
![]() | 65' | ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΛΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 90' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 26-11-2011 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |








