Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 38' | |||
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 54' | |||
![]() | 54' | ΜΙΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 73' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 0-1 | 78' | ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
![]() | 85' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΔΟΥΛΟΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 30-10-2011 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |