Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
JANUSHI MARIO | ![]() | 1-0 | 32' | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
![]() | 46' | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 50' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 2-2 | 52' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΑΡΓΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 3-2 | 54' | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 63' | ||
ΦΛΕΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 63' | ||
ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
JANUSHI MARIO | ![]() | 4-2 | 68' | |
![]() | 76' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
BICAKU KLODJAN | ![]() | 77' | ||
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
JANUSHI MARIO | ![]() | 5-2 | 87' | |
JANUSHI MARIO | ![]() | 6-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 07-01-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΦΟΥΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ |