Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α΄ Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
29' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
29' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |||
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51' | |||
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56' | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56' | |||
63' | ||||
0-1 | 69' | ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 80' | |||
87' | ΠΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
90' | KOLESNICENKO VANTIM | |||
90' | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 30-10-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |