Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α΄ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
1' | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
BICAKU KLODJAN | 1-0 | 7' | ||
10' | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
16' | ||||
ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26' | |||
ΑΡΓΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 37' | |||
52' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||
56' | ||||
56' | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
56' | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
59' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
BICAKU KLODJAN | 70' | |||
ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
70' | ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
70' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
72' | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
74' | ΒΑΒΟΥΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
88' | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
88' | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 90' | |||
90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 1 | (1993) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | (52') | |||||||
ΦΛΕΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ (1990) | 2 | (1982) ΒΑΒΟΥΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | (74') | |||||||
ΠΙΧΙΓΙΟΝΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1989) | 3 | (1993) ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70' | |||||||
(37') | ΑΡΓΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1980) | 4 | (1986) ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (59') | ||||||
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 5 | (1974) ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (10') | 56' | ||||||
70' | BICAKU KLODJAN (1994) | 6 | (1985) ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (72') | ||||||
90' | ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ (1989) | 7 | (1991) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | |||||||
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1991) | 8 | (1983) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88' | |||||||
ΤΖΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 9 | (1985) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (1') | |||||||
10 | (1990) NWANSI CHINEDU | |||||||||
11 | ||||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
70' | (26') | ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | 12 | (1983) ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (1989) | 13 | (1974) ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 14 | (1981) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1993) | 15 | (1994) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||||||
ΜΠΟΥΝΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ (1997) | 16 | (1980) ΣΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||
17 | (1988) ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | ||||||||
18 | (1972) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 01-10-2011 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |