Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.Κ. |
---|---|---|---|---|
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 45' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 62' | ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΑΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 62' | ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 74' | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 75' | |
![]() | 77' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 07-05-2011 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |