Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄ Κατηγορία : 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ |
---|---|---|---|---|
39' | ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 40' | ||
46' | ΧΟΓΚΕΛ ΒΙΚΤΩΡ | |||
46' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
72' | ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 73' | |||
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 73' | |||
75' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
1-1 | 83' | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 1 | (1982) ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 2 | (1995) ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | (72') | |||||||
ΜΟΙΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 3 | (1988) ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (1989) | 4 | (1984) ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (39') | |||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1977) | 5 | (1987) ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 6 | (1996) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 7 | (1979) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||||||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 8 | (1981) ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
73' | ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 9 | (1987) ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1978) | 10 | (1995) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
73' | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1976) | 11 | (1995) ΧΟΓΚΕΛ ΒΙΚΤΩΡ | 46' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1993) | 12 | (1996) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||||||
ΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 13 | (1994) ΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 14 | (1986) ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1984) | 15 | |||||||||
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 16 | |||||||||
73' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1986) | 17 | ||||||||
73' | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 09-04-2011 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |